| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6042 | -300 | |
| 上港物流 | 827 | -705 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 2310 | -596 | |
| 中儲大場 | 1751 | -1274 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 75 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 1999 | -275 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 6593 | 0 | |
| 合計 | 19597 | -3150 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
| 八三O黃埔 | 20370 | -921 | |
| 八三O增城 | 227 | -523 | |
| 廣東炬申 | 6351 | -100 | |
| 合計 | 26948 | -1544 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 5425 | -627 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 501 | -773 | |
| 合計 | 5926 | -1400 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 375 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 375 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 669 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 53515 | -6094 | |
| 總計 | 53515 | -6094 | |
簡
繁