現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 66772 | -288 |
| 上海現貨 | 66683 | -267 |
| 南海有色 | 66630 | -295 |
| 廣東南儲 | 66622 | -263 |
| 上海華通 | 66660 | -310 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 64710 | -2230 |
| LME電子盤 | 8243 | -337 |
| COMEX報價 | 3.7255(美元/磅) | -0.166 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 11.8383 | -1.6536 |
| LME | 7.6625 | +0.0675 |
| COMEX | 2.7647 | 0 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有6次上漲,10次下跌。
簡
繁