日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-17 | 200 | 80 |
05-16 | 140 | 80 |
05-15 | 100 | -10 |
05-12 | 25 | 15 |
05-11 | 15 | -5 |
05-10 | -20 | -15 |
05-09 | 5 | -30 |
05-08 | 40 | -25 |
05-05 | 40 | -25 |
05-04 | 30 | 0 |
04-28 | 30 | 50 |
04-27 | 15 | 35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-17 | 200 | 80 |
05-16 | 140 | 80 |
05-15 | 100 | -10 |
05-12 | 25 | 15 |
05-11 | 15 | -5 |
05-10 | -20 | -15 |
05-09 | 5 | -30 |
05-08 | 40 | -25 |
05-05 | 40 | -25 |
05-04 | 30 | 0 |
04-28 | 30 | 50 |
04-27 | 15 | 35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)