| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 銅 | 83825 | 2800 | 0 | 86625 | +2800 | 86400 | 225 | 0.26% |
| 釜山 | 20900 | 2250 | 0 | 23150 | +2250 | 28150 | 0 | 0.00% |
| 漢堡 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650 | 0 | 0.00% |
| 高雄 | 15975 | 0 | 0 | 15975 | 0 | 15925 | 50 | 0.31% |
| 新加坡 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 12175 | 125 | 1.02% |
| 鹿特丹 | 11025 | 50 | 0 | 11075 | +50 | 11075 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 3975 | 500 | 0 | 4475 | +500 | 4475 | 0 | 0.00% |
| 新奧爾良 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 2525 | 25 | 0.98% |
| 的裏雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.00% |
| 來亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁