現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 65314 | -1458 |
| 上海現貨 | 65219 | -1464 |
| 南海有色 | 65140 | -1490 |
| 廣東南儲 | 65120 | -1502 |
| 上海華通 | 65268 | -1392 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 65690 | +980 |
| LME電子盤 | 8242 | -1 |
| COMEX報價 | 3.728(美元/磅) | +0.0025000000000004 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 10.2511 | -1.5872 |
| LME | 9.1975 | +0.145 |
| COMEX | 2.7647 | 0 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有10次上漲,6次下跌。
簡
繁