| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 4467 | 0 | |
| 上港物流 | 775 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 1810 | 0 | |
| 中儲大場 | 5507 | -603 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 50 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 501 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 548 | -4488 | |
| 合計 | 13658 | -5091 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 0 | 0 |
| 八三O黃埔 | 18631 | -100 | |
| 八三O增城 | 0 | -25 | |
| 廣東炬申 | 7200 | -150 | |
| 合計 | 25831 | -275 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 4924 | -25 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 625 | 0 | |
| 合計 | 5549 | -25 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 350 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 350 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 570 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 45958 | -5391 | |
| 總計 | 45958 | -5391 | |
簡
繁