現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 64684 | -630 |
| 上海現貨 | 64564 | -655 |
| 南海有色 | 64510 | -630 |
| 廣東南儲 | 64582 | -538 |
| 上海華通 | 64690 | -578 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 64820 | -870 |
| LME電子盤 | 8139 | -103 |
| COMEX報價 | 3.6715(美元/磅) | -0.0565 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 8.6177 | -1.6334 |
| LME | 9.7725 | +0.0775 |
| COMEX | 2.7647 | 0 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有8次上漲,8次下跌。
簡
繁