| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 
| 銅 | 99700 | 275 | 825 | 99150 | -550 | 88725 | 10425 | 10.51% | 
| 釜山 | 27600 | 0 | 825 | 26775 | -825 | 20400 | 6375 | 23.81% | 
| 高雄 | 16975 | 0 | 0 | 16975 | 0 | 13725 | 3250 | 19.15% | 
| 漢堡 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650 | 0 | 0.00% | 
| 新加坡 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13300 | 700 | 5.00% | 
| 鹿特丹 | 13375 | 0 | 0 | 13375 | 0 | 13325 | 50 | 0.37% | 
| 巴生 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 4475 | 0 | 0.00% | 
| 新奧爾良 | 4175 | 275 | 0 | 4450 | +275 | 4425 | 25 | 0.56% | 
| 光陽 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0.00% | 
| 的裏雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% | 
| 巴爾的摩 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.00% | 
| 來亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
簡
繁