現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 65928 | +1244 | 
| 上海現貨 | 65821 | +1257 | 
| 南海有色 | 65600 | +1090 | 
| 廣東南儲 | 65710 | +1128 | 
| 上海華通 | 65728 | +1164 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 66440 | +1620 | 
| LME電子盤 | 8247.5 | +108.5 | 
| COMEX報價 | 3.7125(美元/磅) | +0.041 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 8.6177 | -1.6334 | 
| LME | 9.8675 | -0.085 | 
| COMEX | 2.7647 | 0 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周銅價共有7次上漲,9次下跌。
 簡
簡 繁
繁 
		 
		