| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-09-03 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76500 | 76500 | 0 | 2024-09-03 | 
| T2銅排 | 75130 | 76950 | -1820 | 2024-09-04 | 
| 鍍錫T2銅排 | 76130 | 77950 | -1820 | 2024-09-04 | 
| 銅棒 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-09-03 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-09-03 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76500 | 76500 | 0 | 2024-09-03 | 
| T2銅排 | 75130 | 76950 | -1820 | 2024-09-04 | 
| 鍍錫T2銅排 | 76130 | 77950 | -1820 | 2024-09-04 | 
| 銅棒 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-09-03 | 
 
		 
		 
		