以下爲9月10日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 
| 銅 | 316450 | 1200 | 1475 | 316175 | -275 | 279575 | 36600 | 11.58% | 
| 高雄 | 144525 | 1200 | 1250 | 144475 | -50 | 123075 | 21400 | 14.81% | 
| 釜山 | 54575 | 0 | 0 | 54575 | 0 | 44600 | 9975 | 18.28% | 
| 光陽 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 45600 | 4400 | 8.80% | 
| 鹿特丹 | 39100 | 0 | 75 | 39025 | -75 | 38375 | 650 | 1.67% | 
| 新加坡 | 19200 | 0 | 150 | 19050 | -150 | 18925 | 125 | 0.66% | 
| 漢堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 0.00% | 
| 巴生 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0.00% | 
| 新奧爾良 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00% | 
| 來亨 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!
 
簡
繁