| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-10-07 | 
| 鍍錫T3銅排 | 80200 | 80100 | 100 | 2024-10-07 | 
| T2銅排 | 81540 | 82000 | -460 | 2024-10-08 | 
| 鍍錫T2銅排 | 82540 | 83000 | -460 | 2024-10-08 | 
| 銅棒 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-10-07 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-10-07 | 
| 鍍錫T3銅排 | 80200 | 80100 | 100 | 2024-10-07 | 
| T2銅排 | 81540 | 82000 | -460 | 2024-10-08 | 
| 鍍錫T2銅排 | 82540 | 83000 | -460 | 2024-10-08 | 
| 銅棒 | 79200 | 79100 | 100 | 2024-10-07 | 
 
		 
		 
		