| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-19 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76500 | 76300 | 200 | 2024-11-19 | 
| T2銅排 | 77250 | 77040 | 210 | 2024-11-19 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78250 | 78040 | 210 | 2024-11-19 | 
| 銅棒 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-19 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-19 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76500 | 76300 | 200 | 2024-11-19 | 
| T2銅排 | 77250 | 77040 | 210 | 2024-11-19 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78250 | 78040 | 210 | 2024-11-19 | 
| 銅棒 | 75500 | 75300 | 200 | 2024-11-19 | 
 
		 
		 
		