| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75700 | 75800 | -100 | 2024-11-21 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76700 | 76800 | -100 | 2024-11-21 | 
| T2銅排 | 77030 | 77620 | -590 | 2024-11-22 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78030 | 78620 | -590 | 2024-11-22 | 
| 銅棒 | 75700 | 75800 | -100 | 2024-11-21 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75700 | 75800 | -100 | 2024-11-21 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76700 | 76800 | -100 | 2024-11-21 | 
| T2銅排 | 77030 | 77620 | -590 | 2024-11-22 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78030 | 78620 | -590 | 2024-11-22 | 
| 銅棒 | 75700 | 75800 | -100 | 2024-11-21 | 
 
		 
		 
		