| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-29 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76300 | 76300 | 0 | 2024-11-29 | 
| T2銅排 | 77140 | 77160 | -20 | 2024-11-29 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78140 | 78160 | -20 | 2024-11-29 | 
| 銅棒 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-29 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-29 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76300 | 76300 | 0 | 2024-11-29 | 
| T2銅排 | 77140 | 77160 | -20 | 2024-11-29 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78140 | 78160 | -20 | 2024-11-29 | 
| 銅棒 | 75300 | 75300 | 0 | 2024-11-29 | 
 
		 
		 
		