| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75600 | 75800 | -200 | 2024-12-14 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76600 | 76800 | -200 | 2024-12-14 | 
| T2銅排 | 77800 | 78520 | -720 | 2024-12-13 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78800 | 79520 | -720 | 2024-12-13 | 
| 銅棒 | 75600 | 75800 | -200 | 2024-12-14 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75600 | 75800 | -200 | 2024-12-14 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76600 | 76800 | -200 | 2024-12-14 | 
| T2銅排 | 77800 | 78520 | -720 | 2024-12-13 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78800 | 79520 | -720 | 2024-12-13 | 
| 銅棒 | 75600 | 75800 | -200 | 2024-12-14 | 
 
		 
		 
		