| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75800 | 75600 | 200 | 2024-12-17 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76800 | 76600 | 200 | 2024-12-17 | 
| T2銅排 | 77810 | 77670 | 140 | 2024-12-17 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78810 | 78670 | 140 | 2024-12-17 | 
| 銅棒 | 75800 | 75600 | 200 | 2024-12-17 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75800 | 75600 | 200 | 2024-12-17 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76800 | 76600 | 200 | 2024-12-17 | 
| T2銅排 | 77810 | 77670 | 140 | 2024-12-17 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78810 | 78670 | 140 | 2024-12-17 | 
| 銅棒 | 75800 | 75600 | 200 | 2024-12-17 | 
 
		 
		 
		