| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75600 | 75500 | 100 | 2024-12-23 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76600 | 76500 | 100 | 2024-12-23 | 
| T2銅排 | 77380 | 76920 | 460 | 2024-12-23 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78380 | 77920 | 460 | 2024-12-23 | 
| 銅棒 | 75600 | 75500 | 100 | 2024-12-23 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75600 | 75500 | 100 | 2024-12-23 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76600 | 76500 | 100 | 2024-12-23 | 
| T2銅排 | 77380 | 76920 | 460 | 2024-12-23 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78380 | 77920 | 460 | 2024-12-23 | 
| 銅棒 | 75600 | 75500 | 100 | 2024-12-23 | 
 
		 
		 
		