| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-12-28 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76500 | 76500 | 0 | 2024-12-28 | 
| T2銅排 | 77300 | 77330 | -30 | 2024-12-30 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78300 | 78330 | -30 | 2024-12-30 | 
| 銅棒 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-12-28 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-12-28 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76500 | 76500 | 0 | 2024-12-28 | 
| T2銅排 | 77300 | 77330 | -30 | 2024-12-30 | 
| 鍍錫T2銅排 | 78300 | 78330 | -30 | 2024-12-30 | 
| 銅棒 | 75500 | 75500 | 0 | 2024-12-28 | 
 
		 
		 
		