| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75000 | 75300 | -300 | 2025-01-02 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76000 | 76300 | -300 | 2025-01-02 | 
| T2銅排 | 76530 | 76940 | -410 | 2025-01-02 | 
| 鍍錫T2銅排 | 77530 | 77940 | -410 | 2025-01-02 | 
| 銅棒 | 75000 | 75300 | -300 | 2025-01-02 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75000 | 75300 | -300 | 2025-01-02 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76000 | 76300 | -300 | 2025-01-02 | 
| T2銅排 | 76530 | 76940 | -410 | 2025-01-02 | 
| 鍍錫T2銅排 | 77530 | 77940 | -410 | 2025-01-02 | 
| 銅棒 | 75000 | 75300 | -300 | 2025-01-02 | 
 
		 
		 
		