| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75100 | 74700 | 400 | 2025-01-04 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76100 | 75700 | 400 | 2025-01-04 | 
| T2銅排 | 76310 | 76530 | -220 | 2025-01-03 | 
| 鍍錫T2銅排 | 77310 | 77530 | -220 | 2025-01-03 | 
| 銅棒 | 75100 | 74700 | 400 | 2025-01-04 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 75100 | 74700 | 400 | 2025-01-04 | 
| 鍍錫T3銅排 | 76100 | 75700 | 400 | 2025-01-04 | 
| T2銅排 | 76310 | 76530 | -220 | 2025-01-03 | 
| 鍍錫T2銅排 | 77310 | 77530 | -220 | 2025-01-03 | 
| 銅棒 | 75100 | 74700 | 400 | 2025-01-04 | 
 
		 
		 
		