
| 日期 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 
|---|---|---|---|
| 06-06 | 1#鎳 長江有色 | 
                                                                        168850                                                                     0.69% | 1150 | 
| 06-06 | 鎳 上海現貨 | 
                                                                        168350                                                                     1.05% | 1750 | 
| 06-06 | 1#電解鎳 廣東南儲華南報價 | 
                                                                        171700                                                                     0.29% | 500 | 
| 06-05 | 滬鎳當月 上海期貨 | 
                                                                        162680                                                                     -1.62% | -2680 | 
| 06-05 | 滬鎳三月 上海期貨 | 
                                                                        155110                                                                     -2.1% | -3330 | 
| 06-05 | 鎳 LME電子盤報價 | 
                                                                        20815($)
                                                                     -0.93% | -195 | 
| 06-05 | 鎳 LME官方報價 | 
                                                                        20610($)
                                                                     -4.09% | -880 | 
| 06-02 | 1#鎳 上海華通(上午) | 
                                                                        170650                                                                     2.31% | 3850 | 
| 品名 | 歷史高位 | 歷史低位 | 
|---|---|---|
| 1#鎳 長江有色 | 240250 2023-01-03 | 167000 2022-09-02 | 
| 鎳 上海現貨 | 240700 2022-12-30 | 164400 2022-07-18 | 
| 1#電解鎳 廣東南儲華南報價 | 300500 2022-12-26 | 170100 2022-07-18 | 
| 滬鎳當月 上海期貨 | 235100 2022-12-30 | 153290 2022-07-18 | 
| 滬鎳三月 上海期貨 | 228900 2022-12-30 | 136880 2022-07-15 | 
| 鎳 LME電子盤報價 | 31335 2023-01-03 | 19190 2022-07-14 | 
| 鎳 LME官方報價 | 31200 2023-01-03 | 19100 2022-07-15 | 
| 1#鎳 上海華通(上午) | 240300 2022-12-30 | 151450 2022-11-10 | 
 
		 
		