| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1#鉛 | 14150 | 14250 | 14200 | -300 | 05-13 | 
| 1#銅 | 43130 | 43150 | 43140 | -570 | 05-13 | 
| A00鋁 | 12730 | 12770 | 12750 | -290 | 05-13 | 
| 0#鋅 | 16750 | 17750 | 17250 | -350 | 05-13 | 
| 1#鋅 | 16700 | 16750 | 16725 | -350 | 05-13 | 
| 1#錫 | 134500 | 136500 | 135500 | -1000 | 05-13 | 
| 1#鎳 | 100250 | 101350 | 100800 | -2300 | 05-13 | 
簡
繁