| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#鉛 | 14400 | 14500 | 14450 | -50 | 06-08 |
| 1#銅 | 45780 | 45800 | 45790 | 750 | 06-08 |
| A00鋁 | 13660 | 13700 | 13680 | 210 | 06-08 |
| 0#鋅 | 16700 | 17700 | 17200 | -100 | 06-08 |
| 1#鋅 | 16650 | 16700 | 16675 | -100 | 06-08 |
| 1#錫 | 139000 | 142000 | 140500 | 2000 | 06-08 |
| 1#鎳 | 103550 | 104650 | 104100 | 600 | 06-08 |
簡
繁