9月15日長江有色鉛價最低15250最高15350 ,均價15300,較昨日上漲200。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#鉛 | 15250 | 15350 | 15300 | 200 | 09-15 |
| 1#銅 | 52250 | 52270 | 52260 | -270 | 09-15 |
| A00鋁 | 14590 | 14630 | 14610 | 40 | 09-15 |
| 0#鋅 | 20100 | 21100 | 20600 | 130 | 09-15 |
| 1#鋅 | 20050 | 20100 | 20075 | 130 | 09-15 |
| 1#錫 | 144000 | 146500 | 145250 | 0 | 09-15 |
| 1#鎳 | 118650 | 120750 | 119700 | 550 | 09-15 |
簡
繁