2020年12月14日上海期貨交易所夜盤滬鉛2012合約開盤14780,最低價14700,最高價14785,夜盤收盤報14700下跌85或0.57%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2012 | 14700 | -85 | 0.57% | 14780 | 14785 | 14700 | 14785 | 105 | 4010 | 22:38 |
滬鉛2101 | 14790 | -75 | 0.5% | 14790 | 14945 | 14775 | 14865 | 24619 | 34416 | 01:00 |
滬鉛2102 | 14890 | -60 | 0.4% | 15040 | 15040 | 14865 | 14950 | 10550 | 23478 | 00:59 |
滬鉛2103 | 14975 | -75 | 0.5% | 15090 | 15090 | 14940 | 15050 | 1981 | 10917 | 00:59 |
滬鉛2104 | 15030 | -105 | 0.69% | 15100 | 15110 | 14950 | 15135 | 392 | 1977 | 00:59 |
滬鉛2105 | 15050 | -85 | 0.56% | 15110 | 15145 | 15050 | 15135 | 120 | 1687 | 00:59 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格