2020年12月15日LME電子盤3月期鉛開盤2056.5,最低價2025.5,最高價2079.5,最新報2032下跌25或1.22%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2046.0 | 14.0 | 0.69% | 2028.5 | 2055.0 | 2028.0 | 2032.0 | 9850.0 | 755754.0 | 01:59 |
倫銅電3 | 7773.0 | 4.5 | 0.06% | 7783.0 | 7830.5 | 7733.5 | 7768.5 | 11913.0 | 321763.0 | 01:59 |
倫鋅電3 | 2835.0 | 50.5 | 1.81% | 2780.0 | 2838.0 | 2780.0 | 2784.5 | 6485.0 | 240596.0 | 01:59 |
倫鉛電3 | 2032.0 | -25.0 | 1.22% | 2056.5 | 2079.5 | 2025.5 | 2057.0 | 3830.0 | 122880.0 | 01:59 |
倫錫電3 | 19640.0 | 110.0 | 0.56% | 19470.0 | 19765.0 | 19455.0 | 19530.0 | 309.0 | 18635.0 | 01:55 |
倫鎳電3 | 17620.0 | 285.0 | 1.64% | 17350.0 | 17780.0 | 17275.0 | 17335.0 | 9324.0 | 243346.0 | 01:59 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格