2020年12月15日上海期貨交易所滬鉛2012合約開盤14780,最低價14520,最高價14785,中午收盤報14550下跌235或1.59%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2012 | 14550 | -235 | 1.59% | 14780 | 14785 | 14520 | 14785 | 270 | 4000 | 11:29 |
滬鉛2101 | 14625 | -240 | 1.61% | 14790 | 14945 | 14560 | 14865 | 47619 | 35250 | 11:30 |
滬鉛2102 | 14710 | -240 | 1.61% | 15040 | 15040 | 14645 | 14950 | 24786 | 25125 | 11:30 |
滬鉛2103 | 14790 | -260 | 1.73% | 15090 | 15090 | 14730 | 15050 | 4858 | 11943 | 11:29 |
滬鉛2104 | 14845 | -290 | 1.92% | 15100 | 15110 | 14740 | 15135 | 540 | 1993 | 11:29 |
滬鉛2105 | 14900 | -235 | 1.55% | 15110 | 15145 | 14845 | 15135 | 475 | 1842 | 11:30 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格