2020年12月16日上海期貨交易所夜盤滬鉛2101合約開盤14615,最低價14485,最高價14670,夜盤收盤報14655下跌60或0.41%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14655 | -60 | 0.41% | 14615 | 14670 | 14485 | 14715 | 23721 | 34974 | 01:00 |
滬鉛2102 | 14735 | -45 | 0.3% | 14700 | 14760 | 14555 | 14780 | 12294 | 26767 | 01:00 |
滬鉛2103 | 14805 | -55 | 0.37% | 14765 | 14880 | 14650 | 14860 | 1727 | 12416 | 01:00 |
滬鉛2104 | 14885 | -70 | 0.47% | 14845 | 14895 | 14710 | 14955 | 129 | 2044 | 00:59 |
滬鉛2105 | 14930 | -5 | 0.03% | 14900 | 14950 | 14780 | 14935 | 129 | 1867 | 00:59 |
滬鉛2106 | 14870 | -145 | 0.97% | 14905 | 14930 | 14870 | 15015 | 9 | 775 | 00:59 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格
