2020年12月16日上海期貨交易所滬鉛2101合約開盤14615,最低價14485,最高價14780,中午收盤報14750上漲35或0.24%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14750 | 35 | 0.24% | 14615 | 14780 | 14485 | 14715 | 37355 | 34300 | 11:29 |
滬鉛2102 | 14825 | 45 | 0.3% | 14700 | 14850 | 14555 | 14780 | 21266 | 27149 | 11:29 |
滬鉛2103 | 14900 | 40 | 0.27% | 14765 | 14930 | 14650 | 14860 | 2903 | 12353 | 11:29 |
滬鉛2104 | 14970 | 15 | 0.1% | 14845 | 15010 | 14710 | 14955 | 490 | 2239 | 11:30 |
滬鉛2105 | 15005 | 70 | 0.47% | 14900 | 15040 | 14780 | 14935 | 200 | 1863 | 11:29 |
滬鉛2106 | 15045 | 30 | 0.2% | 14905 | 15065 | 14870 | 15015 | 13 | 777 | 11:29 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格
