2020年12月17日上海期貨交易所夜盤滬鉛2101合約開盤14695,最低價14640,最高價14785,夜盤收盤報14710上漲65或0.44%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14710 | 65 | 0.44% | 14695 | 14785 | 14640 | 14645 | 14102 | 33417 | 00:59 |
滬鉛2102 | 14750 | 15 | 0.1% | 14735 | 14845 | 14720 | 14735 | 7447 | 26738 | 00:59 |
滬鉛2103 | 14875 | 50 | 0.34% | 14800 | 14920 | 14800 | 14825 | 1135 | 12444 | 00:59 |
滬鉛2104 | 14935 | -10 | 0.07% | 14870 | 14995 | 14870 | 14945 | 103 | 2411 | 00:59 |
滬鉛2105 | 14990 | 55 | 0.37% | 14995 | 15045 | 14950 | 14935 | 52 | 1865 | 00:59 |
滬鉛2106 | 15050 | 105 | 0.7% | 14990 | 15050 | 14990 | 14945 | 16 | 779 | 00:59 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格