2020年12月17日LME電子盤3月期鉛開盤2052,最低價2040.5,最高價2062,最新報2047下跌8或0.39%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2033.5 | 6.0 | 0.30% | 2027.5 | 2051.5 | 2025.0 | 2027.5 | 11440.0 | 749443.0 | 01:59 |
倫銅電3 | 7833.0 | 26.0 | 0.33% | 7796.5 | 7876.5 | 7786.0 | 7807.0 | 11036.0 | 318564.0 | 01:59 |
倫鋅電3 | 2826.5 | 2.0 | 0.07% | 2823.0 | 2857.0 | 2819.5 | 2824.5 | 5611.0 | 237700.0 | 01:59 |
倫鉛電3 | 2047.0 | -8.0 | 0.39% | 2052.0 | 2062.0 | 2040.5 | 2055.0 | 2425.0 | 122959.0 | 01:59 |
倫錫電3 | 19975.0 | 330.0 | 1.68% | 19695.0 | 19975.0 | 19620.0 | 19645.0 | 324.0 | 18444.0 | 01:58 |
倫鎳電3 | 17420.0 | -235.0 | 1.33% | 17630.0 | 17720.0 | 17280.0 | 17655.0 | 8431.0 | 235807.0 | 01:59 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格