2020年12月17日上海期貨交易所滬鉛2101合約開盤報14695,北京時間09:01最新價14730上漲85或0.58%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14730 | 85 | 0.58% | 14695 | 14785 | 14640 | 14645 | 14576 | 33375 | 09:01 |
滬鉛2102 | 14795 | 60 | 0.41% | 14735 | 14845 | 14720 | 14735 | 7701 | 26747 | 09:01 |
滬鉛2103 | 14870 | 45 | 0.3% | 14800 | 14920 | 14800 | 14825 | 1220 | 12468 | 09:01 |
滬鉛2104 | 14950 | 5 | 0.03% | 14870 | 14995 | 14870 | 14945 | 105 | 2412 | 09:01 |
滬鉛2105 | 14990 | 55 | 0.37% | 14995 | 15045 | 14950 | 14935 | 52 | 1865 | 09:01 |
滬鉛2106 | 15050 | 105 | 0.7% | 14990 | 15050 | 14990 | 14945 | 16 | 779 | 09:01 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格