2020年12月18日上海期貨交易所滬鉛2101合約開盤報14765,北京時間09:02最新價14690下跌60或0.41%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14690 | -60 | 0.41% | 14765 | 14860 | 14680 | 14750 | 17021 | 31360 | 09:02 |
滬鉛2102 | 14765 | -60 | 0.4% | 14825 | 14920 | 14765 | 14825 | 12492 | 27267 | 09:02 |
滬鉛2103 | 14855 | -55 | 0.37% | 14920 | 15000 | 14850 | 14910 | 1550 | 12883 | 09:02 |
滬鉛2104 | 14920 | -55 | 0.37% | 15000 | 15070 | 14920 | 14975 | 71 | 2402 | 09:02 |
滬鉛2105 | 14960 | -75 | 0.5% | 15015 | 15140 | 14960 | 15035 | 113 | 1856 | 09:02 |
滬鉛2106 | 15125 | 20 | 0.13% | 15150 | 15155 | 15125 | 15105 | 15 | 805 | 09:02 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格