2020年12月18日上海期貨交易所滬鉛2101合約開盤14765,最低價14680,最高價14885,中午收盤報14875上漲125或0.85%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14875 | 125 | 0.85% | 14765 | 14885 | 14680 | 14750 | 30336 | 30145 | 11:29 |
滬鉛2102 | 14945 | 120 | 0.81% | 14825 | 14965 | 14755 | 14825 | 23311 | 26984 | 11:29 |
滬鉛2103 | 15010 | 100 | 0.67% | 14920 | 15035 | 14840 | 14910 | 2768 | 13008 | 11:29 |
滬鉛2104 | 15070 | 95 | 0.63% | 15000 | 15085 | 14890 | 14975 | 186 | 2423 | 11:29 |
滬鉛2105 | 15150 | 115 | 0.76% | 15015 | 15150 | 14960 | 15035 | 204 | 1854 | 11:29 |
滬鉛2106 | 15170 | 65 | 0.43% | 15150 | 15170 | 15040 | 15105 | 29 | 809 | 11:29 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格