2020年12月18日LME電子盤3月期鉛開盤報2037.5,北京時間12:01最新價2050上漲13.0或0.64%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2074.5 | 8.0 | 0.39% | 2066.0 | 2090.0 | 2066.0 | 2066.5 | 1899.0 | 471540.0 | 12:01 |
倫銅電3 | 8015.0 | 76.0 | 0.96% | 7916.0 | 8028.0 | 7901.5 | 7939.0 | 5549.0 | 183763.0 | 12:01 |
倫鋅電3 | 2882.5 | 33.5 | 1.18% | 2853.5 | 2885.0 | 2845.0 | 2849.0 | 1102.0 | 132771.0 | 12:01 |
倫鉛電3 | 2050.0 | 13.0 | 0.64% | 2037.5 | 2051.0 | 2037.5 | 2037.0 | 137.0 | 70374.0 | 11:41 |
倫錫電3 | 19930.0 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19930.0 | 323.0 | 18484.0 | 01:52 |
倫鎳電3 | 17645.0 | 150.0 | 0.86% | 17515.0 | 17715.0 | 17430.0 | 17495.0 | 766.0 | 142202.0 | 12:01 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格
