2020年12月18日上海期貨交易所夜盤滬鉛2101合約開盤報14965,北京時間21:01最新價14890上漲65或0.44%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14890 | 65 | 0.44% | 14965 | 14965 | 14890 | 14825 | 1679 | 28314 | 21:01 |
滬鉛2102 | 14960 | 65 | 0.44% | 14955 | 15010 | 14955 | 14895 | 932 | 26299 | 21:01 |
滬鉛2103 | 15040 | 40 | 0.27% | 15045 | 15070 | 15035 | 15000 | 163 | 13134 | 21:01 |
滬鉛2104 | 15120 | 0 | 0% | 15125 | 15125 | 15115 | 15120 | 53 | 2734 | 21:01 |
滬鉛2105 | 15195 | 65 | 0.43% | 15245 | 15245 | 15180 | 15130 | 8 | 1902 | 21:01 |
滬鉛2106 | 15300 | 195 | 1.29% | 15150 | 15300 | 15040 | 15105 | 48 | 804 | 14:59 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格