2020年12月19日上海期貨交易所夜盤滬鉛2101合約開盤14965,最低價14890,最高價15060,夜盤收盤報14905上漲80或0.54%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14905 | 80 | 0.54% | 14965 | 15060 | 14890 | 14825 | 21393 | 26503 | 01:00 |
滬鉛2102 | 14955 | 60 | 0.4% | 14955 | 15105 | 14950 | 14895 | 15737 | 25753 | 00:59 |
滬鉛2103 | 15030 | 30 | 0.2% | 15045 | 15165 | 15030 | 15000 | 2287 | 13242 | 00:59 |
滬鉛2104 | 15100 | -20 | 0.13% | 15125 | 15220 | 15100 | 15120 | 374 | 2725 | 00:59 |
滬鉛2105 | 15165 | 35 | 0.23% | 15245 | 15285 | 15125 | 15130 | 258 | 1928 | 00:59 |
滬鉛2106 | 15185 | 40 | 0.26% | 15285 | 15325 | 15185 | 15145 | 39 | 798 | 00:59 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格