2020年12月21日上海期貨交易所夜盤滬鉛2101合約開盤報14505,北京時間21:02最新價14520下跌225或1.53%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14520 | -225 | 1.53% | 14505 | 14525 | 14380 | 14745 | 4187 | 28545 | 21:02 |
滬鉛2102 | 14580 | -225 | 1.52% | 14500 | 14595 | 14500 | 14805 | 3803 | 29421 | 21:02 |
滬鉛2103 | 14655 | -220 | 1.48% | 14650 | 14655 | 14610 | 14875 | 539 | 13908 | 21:02 |
滬鉛2104 | 14725 | -200 | 1.34% | 14675 | 14740 | 14665 | 14925 | 98 | 3085 | 21:02 |
滬鉛2105 | 14790 | -140 | 0.94% | 14840 | 14840 | 14735 | 14930 | 78 | 2290 | 21:02 |
滬鉛2106 | 14795 | -270 | 1.79% | 14795 | 14795 | 14795 | 15065 | 10 | 825 | 21:02 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格