2020年12月22日上海期貨交易所夜盤滬鉛2101合約開盤14505,最低價14350,最高價14525,夜盤收盤報14395下跌350或2.37%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14395 | -350 | 2.37% | 14505 | 14525 | 14350 | 14745 | 22168 | 27975 | 01:00 |
滬鉛2102 | 14445 | -360 | 2.43% | 14500 | 14595 | 14430 | 14805 | 19134 | 30730 | 01:00 |
滬鉛2103 | 14525 | -350 | 2.35% | 14650 | 14655 | 14510 | 14875 | 3233 | 14461 | 00:59 |
滬鉛2104 | 14620 | -305 | 2.04% | 14675 | 14740 | 14620 | 14925 | 243 | 3114 | 00:59 |
滬鉛2105 | 14665 | -265 | 1.77% | 14840 | 14840 | 14665 | 14930 | 220 | 2357 | 00:59 |
滬鉛2106 | 14765 | -300 | 1.99% | 14795 | 14815 | 14765 | 15065 | 24 | 835 | 00:59 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格