2020年12月22日上海期貨交易所滬鉛2101合約開盤報14505,北京時間09:03最新價14390下跌355或2.41%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14390 | -355 | 2.41% | 14505 | 14525 | 14350 | 14745 | 23051 | 28076 | 09:03 |
滬鉛2102 | 14455 | -350 | 2.36% | 14500 | 14595 | 14420 | 14805 | 20043 | 30871 | 09:03 |
滬鉛2103 | 14530 | -345 | 2.32% | 14650 | 14655 | 14510 | 14875 | 3334 | 14481 | 09:03 |
滬鉛2104 | 14620 | -305 | 2.04% | 14675 | 14740 | 14620 | 14925 | 243 | 3114 | 09:03 |
滬鉛2105 | 14665 | -265 | 1.77% | 14840 | 14840 | 14665 | 14930 | 222 | 2356 | 09:03 |
滬鉛2106 | 14760 | -305 | 2.02% | 14795 | 14815 | 14760 | 15065 | 26 | 837 | 09:03 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格