2020年12月23日上海期貨交易所夜盤滬鉛2101合約開盤14150,最低價14150,最高價14375,夜盤收盤報14320下跌40或0.28%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14320 | -40 | 0.28% | 14150 | 14375 | 14150 | 14360 | 24582 | 25096 | 00:59 |
滬鉛2102 | 14345 | -65 | 0.45% | 14250 | 14405 | 14125 | 14410 | 22569 | 32632 | 00:59 |
滬鉛2103 | 14425 | -40 | 0.28% | 14275 | 14475 | 14275 | 14465 | 3556 | 15980 | 00:59 |
滬鉛2104 | 14465 | -55 | 0.38% | 14365 | 14555 | 14355 | 14520 | 228 | 3366 | 00:59 |
滬鉛2105 | 14520 | -45 | 0.31% | 14335 | 14635 | 14335 | 14565 | 560 | 2730 | 00:59 |
滬鉛2106 | 14520 | -155 | 1.06% | 14575 | 14665 | 14520 | 14675 | 12 | 904 | 00:59 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格