2020年12月23日上海期貨交易所滬鉛2101合約開盤報14150,北京時間09:03最新價14320下跌40或0.28%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鉛2101 | 14320 | -40 | 0.28% | 14150 | 14375 | 14150 | 14360 | 26876 | 24721 | 09:03 |
滬鉛2102 | 14310 | -100 | 0.69% | 14250 | 14405 | 14125 | 14410 | 24508 | 33152 | 09:03 |
滬鉛2103 | 14385 | -80 | 0.55% | 14275 | 14475 | 14275 | 14465 | 3749 | 16053 | 09:03 |
滬鉛2104 | 14455 | -65 | 0.45% | 14365 | 14555 | 14355 | 14520 | 238 | 3372 | 09:03 |
滬鉛2105 | 14505 | -60 | 0.41% | 14335 | 14635 | 14335 | 14565 | 567 | 2726 | 09:03 |
滬鉛2106 | 14520 | -155 | 1.06% | 14575 | 14665 | 14520 | 14675 | 12 | 904 | 09:03 |
今日鉛價微信推送
關注九商雲匯回復鉛價格