本周廣東南儲1#鉛錠周均價14410上漲5,上周周均價爲14405(單位:元/噸)。

近三個月廣東南儲0#鋅錠周均價走勢圖及價格數據
| 日期 | 均價 |
|---|---|
| 2020-03-06 | 14410 |
| 2020-02-28 | 14405 |
| 2020-02-21 | 14330 |
| 2020-02-14 | 14045 |
| 2020-02-07 | 14240 |
| 2020-01-24 | 15075 |
| 2020-01-17 | 14975 |
| 2020-01-10 | 14850 |
| 2020-01-03 | 14937.5 |
| 2019-12-27 | 15075 |
| 2019-12-20 | 15130 |
| 2019-12-13 | 15420 |
| 2019-12-06 | 15268.75 |
| 2019-01-04 | 15100 |
簡
繁