日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-27 | 14350 | 14200 | 14225 | 14225 | |
04-24 | 14150 | 13980 | 14050 | 14050 | 1624 |
04-23 | 14200 | 14050 | 14075 | 14075 | 1646.5 |
04-22 | 14000 | 13875 | 13925 | 13925 | 1662 |
04-21 | 14050 | 13835 | 13950 | 13950 | 1662.5 |
04-20 | 14050 | 13775 | 13950 | 13950 | 1683.5 |
04-17 | 14200 | 13890 | 14075 | 14075 | 1677 |
04-16 | 14100 | 13810 | 13975 | 13975 | 1690.5 |
04-15 | 14150 | 14200 | 14050 | 14050 | 1693.5 |
04-14 | 14300 | 14300 | 14200 | 14200 | 1711.5 |
04-13 | 14200 | 14100 | 14050 | 14050 | |
04-10 | 14200 | 14150 | 14050 | 14050 | |
04-09 | 14100 | 14040 | 13975 | 13975 | 1725 |
04-08 | 14200 | 13975 | 13950 | 13975 | 1712 |
04-07 | 14150 | 14040 | 14025 | 14050 | 1722.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)