日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-03 | 14950 | 14850 | 14750 | 14750 | |
07-02 | 15000 | 14980 | 14800 | 14750 | 1772.5 |
07-01 | 15050 | 14950 | 14825 | 14850 | 1776 |
06-30 | 14850 | 14930 | 14675 | 14650 | 1778.5 |
06-29 | 14800 | 14770 | 14575 | 14650 | 1797.5 |
06-24 | 14650 | 14535 | 14425 | 14450 | 1762 |
06-23 | 14650 | 14540 | 14425 | 14650 | 1747 |
06-22 | 14750 | 14645 | 14475 | 14650 | 1774.5 |
06-19 | 14600 | 14605 | 14375 | 14550 | 1781.5 |
06-18 | 14500 | 14485 | 14325 | 14450 | 1795 |
06-17 | 14400 | 14360 | 14175 | 14150 | 1790 |
06-16 | 14300 | 14260 | 14075 | 14150 | 1772 |
06-15 | 14250 | 14005 | 14050 | 14050 | 1742.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)