日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-09 | 15250 | 15450 | 15025 | 14950 | |
07-08 | 15050 | 15100 | 14875 | 14750 | 1815.5 |
07-07 | 14950 | 14905 | 14800 | 14650 | 1811 |
07-06 | 14900 | 14860 | 14700 | 14650 | 1795 |
07-03 | 14950 | 14850 | 14750 | 14750 | 1785 |
07-02 | 15000 | 14980 | 14800 | 14750 | 1772.5 |
07-01 | 15050 | 14950 | 14825 | 14850 | 1776 |
06-30 | 14850 | 14930 | 14675 | 14650 | 1778.5 |
06-29 | 14800 | 14770 | 14575 | 14650 | 1797.5 |
06-24 | 14650 | 14535 | 14425 | 14450 | 1762 |
06-23 | 14650 | 14540 | 14425 | 14650 | 1747 |
06-22 | 14750 | 14645 | 14475 | 14650 | 1774.5 |
06-19 | 14600 | 14605 | 14375 | 14550 | 1781.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)