日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-14 | 15100 | 15000 | 14950 | 14850 | |
09-11 | 15150 | 14950 | 14975 | 14850 | 1891.5 |
09-10 | 15350 | 14910 | 15125 | 15050 | 1874 |
09-09 | 15500 | 15240 | 15300 | 15250 | 1894.5 |
09-08 | 15800 | 15575 | 15575 | 15550 | 1915.5 |
09-07 | 15800 | 15580 | 15575 | 15550 | 1973 |
09-04 | 15700 | 15455 | 15550 | 15450 | 1978 |
09-03 | 16000 | 15700 | 15800 | 15850 | 1940.5 |
09-02 | 16000 | 15820 | 15800 | 15750 | 1936.5 |
09-01 | 16100 | 15960 | 15850 | 15850 | 1975.5 |
08-31 | 15900 | 15500 | 15700 | 15650 | |
08-28 | 15950 | 15820 | 15775 | 15750 | 1974.5 |
08-27 | 16000 | 15730 | 15850 | 15750 | 1982 |
08-26 | 16000 | 15820 | 15850 | 15750 | 1980 |
08-25 | 16200 | 15915 | 16025 | 15950 | 1988 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)