日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-26 | 16000 | 16010 | 15750 | 15750 | |
10-25 | 15950 | 15985 | 15725 | 15650 | 2435 |
10-22 | 15900 | 16030 | 15700 | 15650 | 2424.5 |
10-21 | 16050 | 15945 | 15825 | 15850 | 2394 |
10-20 | 15700 | 15725 | 15425 | 15350 | 2434 |
10-19 | 15850 | 15840 | 15600 | 15550 | 2361 |
10-18 | 15550 | 15790 | 15350 | 15400 | 2379.5 |
10-15 | 15350 | 15305 | 15150 | 15250 | 2332 |
10-14 | 15150 | 15380 | 14925 | 15050 | 2299.5 |
10-13 | 14800 | 14760 | 14675 | 14650 | 2234 |
10-12 | 14950 | 14815 | 14750 | 14800 | 2195 |
10-11 | 14750 | 14720 | 14625 | 14600 | 2216 |
10-08 | 14600 | 14525 | 14475 | 14500 | 2225 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)