| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 | 55500 | 0 | 200 | 55300 | -200 | 42725 | 12575 |
| 莫爾狄克 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 高雄 | 24375 | 0 | 0 | 24375 | 0 | 24375 | 0 |
| 新加坡 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 325 | 3400 |
| 弗利辛恩 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 300 | 175 |
| 鹿特丹 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 850 | 1350 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 10900 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 100 |
| 光陽 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 來亨 | 350 | 0 | 50 | 300 | -50 | 100 | 200 |
| 的裏雅斯特 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 625 | 4475 |
| 漢堡 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| 畢爾巴鄂 | 1625 | 0 | 50 | 1625 | -50 | 950 | 675 |
| 巴塞羅納 | 1275 | 0 | 100 | 1175 | -100 | 725 | 450 |
| 安特衛普 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
簡
繁